| Company Name | Bayer Taiwan Co., Ltd.  | 
                                    
|---|---|
| Protocol Number | 19244  | 
                                    
| Title of Study | REFINE: Regorafenib observational study in hepatocellular carcinoma  | 
                                    
| Primary Objective | To evaluate the safety of regorafenib in patients with uHCC, including incidences of all treatment-emergent adverse events (TEAEs) and dose modifications due to TEAEs under real-world practice conditions.  | 
                                    
| Number of Sites | 10  | 
                                    
| Period of Study | From:Jun 2018 to:Jun 2022  | 
                                    
| Number of Patients | 150人  | 
                                    
| IRB Approval Date | 臺北榮民總醫院: 30Dec2017 國立臺灣大學醫學院附設醫院: 05Feb2018 臺中榮民總醫院: 01Mar2018 高雄醫學大學附設中和紀念醫院: 12Mar2018 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院: 21Mar2018 中國醫藥大學附設醫院: 12Apr2018 國立成功大學醫學院附設醫院: 04May2018 馬偕紀念醫院: 9May2018  | 
                                    
| Publication Plan / Date | 2023  | 
                                    
 
