公司名稱 | 瑞士商艾伯維藥品有限公司台灣分公司 |
---|---|
計劃編號 | H19-473 |
研究題目 | 體能不佳 AML 患者接受第一線全身性治療或最佳支持性照護的真實世界治療模式和臨床結果。 |
研究目的 | 評估不適合接受高強度化療且曾接受全身性治療(包括低強度化療 (LIC)、標靶治療或最佳支持性照護 (BSC))之 AML 患者,在真實世界條件下的整體存活率。 |
試驗中心數 | 3 |
研究期限 | 起始日期:2019/11/15 預計結束日期:2020/12/31 |
病患人數 | 80人 |
人體試驗委員會同意日期 | CMUH: 2019/11/13 KMUH: 2019/10/29 NTUH: 2019/11/11 |
公開發表之計畫/日期 |