| 公司名稱 | 台灣諾華股份有限公司 | 
|---|---|
| 計劃編號 | CRFB002A-MAX-IL-01 | 
| 研究題目 | 一項為期 3 個月、患者及評估者盲性、隨機分配的前瞻性試驗,以初次接受治療的血管新生型年齡相關性黃斑部退化病變(nAMD) 患者為研究對象,比較使用 ranibizumab 與 aflibercept 對全身性抗人類血管內皮生長因子(anti-VEGF)的影響。 | 
| 研究目的 | 針對 nAMD 患者,比較 ranibizumab 與 aflibercept以玻璃體內注射 (IVT) 治療後的全身性作用,評估方式為測量第 3 個月相較於基準點血液中人類血管內皮生長因子(VEGF)濃度的降幅百分比。 | 
| 試驗中心數 | 2 | 
| 研究期限 | 起始日期:1 Mar 2013 預計結束日期:31 Dec 2015 | 
| 病患人數 | 15人 | 
| 人體試驗委員會同意日期 | 24 Dec 2013 | 
| 公開發表之計畫/日期 | Q1 2016 | 
 
 
