| 公司名稱 | 美商默沙東藥廠(股)公司台灣分公司 | 
|---|---|
| 計劃編號 | 0822 078-00 | 
| 研究題目 | 依據健康相關生活品質、效用與資源利用評估骨質疏鬆症相關骨折之負擔(BOOST) | 
| 研究目的 | •使用歐洲生活品質五面向問卷(EQ-5D)進行測量,評估骨質疏鬆性骨折前後健康狀態的效用,以及骨折後第一年內的骨折復原情況。 •評估骨質疏鬆性骨折後第一年內的資源利用、直接醫療成本以及因骨折而損失的產能。 針對疾病特定健康相關生活品質(HRQoL),評估骨折前至發生骨質疏鬆性骨折期間的變化,以及 骨折後第一年期間的復原情況。 | 
| 試驗中心數 | 6 | 
| 研究期限 | 起始日期:Sep 2013 預計結束日期:Mar 2015 | 
| 病患人數 | 250人 | 
| 人體試驗委員會同意日期 | Jun 2013 | 
| 公開發表之計畫/日期 | TBD | 
 
 
