| 公司名稱 | 台灣百靈佳殷格翰股份有限公司 | 
|---|---|
| 計劃編號 | 1160.129 | 
| 研究題目 | GLORIA-AF:心房纖維顫動患者長期口服抗血栓劑治療之全球登錄研究計畫(第二/三階段) | 
| 研究目的 | 探討哪些病患特徵會影響非瓣膜性心房纖維顫動(AF)患者使用預防中風之抗血栓療法的選擇。 在實際狀況下,收集以抗血栓療法預防中風之重要評估指標事件的相關資料。 | 
| 試驗中心數 | 10 | 
| 研究期限 | 起始日期:6/14/2013 預計結束日期:6/14/2020 | 
| 病患人數 | 750人 | 
| 人體試驗委員會同意日期 | TVGH: 2013/07/30; CHGH: 2013/03/04; CGMH-LK: 2013/07/10; MMH: 2013/06/24; CGH: 2013/07/10; NTUH: 2013/06/21; KMUH: 2013/10/08; NCKUH: 2013/08/30; CHMHKS: 2013/08/20; TCVGH: 2013/09/04 | 
| 公開發表之計畫/日期 | Unknown | 
 
 
