| 公司名稱 | 台灣諾華股份有限公司 |
|---|---|
| 計劃編號 | CICL670ATW03 |
| 研究題目 | 一項前瞻性、非介入性、多中心的監測研究,觀察以易解鐵(Exjade®/Deferasirox)治療因長期輸血而患有慢性血鐵質沉積症的骨髓發育不良症候群(MDS)病患之藥物耐受性 |
| 研究目的 | 探討常規處置下接受易解鐵(Exjade®/Deferasirox)治療6個月後因不良反應導致之試驗退出率。 |
| 試驗中心數 | 10 |
| 研究期限 | 起始日期:Aug. 1, 2015 預計結束日期:Aug. 31, 2019 |
| 病患人數 | 100人 |
| 人體試驗委員會同意日期 | Sep. 17, 2015 (1st IRB approval date) |
| 公開發表之計畫/日期 | Aug. 31, 2020 |

