| 公司名稱 | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司  | 
                                    
|---|---|
| 計劃編號 | 506-MA-1001  | 
                                    
| 研究題目 | 一項多中心、隨機、開放性、先導性探索試驗,探討在亞洲進行腎移植時Advagraf®最佳化劑量的安全性與療效  | 
                                    
| 研究目的 | 1.	在腎移植後的52週內,針對接受Advagraf®最佳化劑量的受試者與Advagraf®標準劑量的受試者比較其腎功能。 2. 在腎移植後的52週內,比較Advagraf®最佳化劑量與Advagraf®標準劑量,取得安全性與療效數據的先導性結果。  | 
                                    
| 試驗中心數 | 6 (4 in Korea; 2 in Taiwan)  | 
                                    
| 研究期限 | 起始日期:June 2014 預計結束日期:December 2016  | 
                                    
| 病患人數 | 79人  | 
                                    
| 人體試驗委員會同意日期 | April 14, 2014  | 
                                    
| 公開發表之計畫/日期 | TBC  | 
                                    
 
